Filtre d'aire HEPA d'alta eficiència H13 sense separador.
Introducció a la producció:
| 1. Nom de la marca: | GZXC |
| 2. Port de càrrega: | Shekou, Shenzhen |
| 3. Lloc d'origen: | Guangzhou, Xina |
| 4. Quantitat mínima de comanda: | 20 peces |
| 5. Condicions de pagament: | T/T, 30% com a dipòsit, 70% pagat abans del lliurament. |
| 6. Material de filtració del nucli: | Paper de fibra de vidre/fibra PP |
| 7. Marc: | placa galvanitzada |
| 8.Eficiència de filtració: | H13/H14 |
9.Filtració separada Material: | Adhesiu termoplàstic |
| 10. Temps de lliurament: | 5-20 dies |
Característiques:
1.El material bàsic del filtre hepa d'alta eficiència sense separador utilitza paper de fibra de vidre d'alta qualitat, segellat amb fusió en calent.
2. El marc exterior sol adoptar un marc de placa galvanitzada, que l'estructura és estable.
Aplicacions:
El filtre H13 d'alta eficiència sense separador sempre s'utilitza per a equips de purificació finals a la unitat de tractament d'aire, sistema de ventilació, sistema d'aire condicionat, sistema de purificació, etc.

Certificat:

Exposició i alguns clients:


Preguntes freqüents:
P1: sou una empresa de fabricació?
R: Som una empresa de fabricació professional que us podem oferir un preu de fàbrica competitiu.
P2: Quin és el vostre paquet?
R: Consideració completa de la situació pràctica: caixa d'escuma/cartró, paper antioxidació, caixa petita i cartró.
P3: Quin és el vostre MOQ?
R: La quantitat mínima de comanda d'aquest filtre hepa d'alta eficiència H13 sense separador és de 20 peces.
Contacta amb nosaltres:

| Especificació tècnica de referència | |||||
Dimensions W*L*T (mm) | Aire classificat Volum (m3/h) | Inicial Resistència (Pa) | Final Resistència (Pa) | Pols Capacitat (g/m2) | Filtració Eficiència (percentatge) |
| 305*305*50 | 200 | Menor o igual a 220 | 400 | 100 | Superior o igual al 99,99 per cent |
| 610*610*50 | 800 | Menor o igual a 220 | 400 | 450 | Superior o igual al 99,99 per cent |
| 610*610*69 | 1200 | Menor o igual a 220 | 400 | 650 | Superior o igual al 99,99 per cent |
| 915*610*50 | 1200 | Menor o igual a 220 | 400 | 700 | Superior o igual al 99,99 per cent |
Etiquetes populars: Filtre d'aire HEPA de paper de fibra de vidre H13 sense separador, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, preu, barat, a granel, cotització, mostra gratuïta










