Especificacions i paràmetres tècnics:
Model NO. | Mida L*W*H (mm) | Número de bossa | Caudal d'aire (m³/h) | Resistència inicial (pa) | Eficiència (mètode colorimètric) | Materials | |
Marc | Filtre | ||||||
F5 | 595*595*500 | 6 | 3000 | Menor o igual a 60 | 45 per cent -95 per cent | Alumini | Fibra sintètica |
F5 | 595*295*500 | 3 | 1500 | ||||
F5 | 595*495*500 | 5 | 2500 | ||||
F5 | 495*495*500 | 5 | 2000 | ||||
F5 | 595*595*500 | 8 | 4000 | ||||
La mida especial pot ser segons el requisit especial del client | |||||||
Material i rendiment:
Marc extern | Alumini |
Medi filtrant | Fibra sintètica |
Màx. temperatura | 80 graus |
Màx. humitat | 80 per cent d'HR |
Característiques:
Alta eficiència.
Baixa resistència.
Gran capacitat de pols.
Gran volum d'aire.
Aplicacions:
Filtres de bossa utilitzats per al sistema de ventilació de l'aire condicionat o del sistema AHU
Els nostres productes s'utilitzen àmpliament en plaques de circuits, LCD, fotoelèctrics, semiconductors, químics, maquinària, farmacèutica, begudes, indústria alimentària, etc.

Empresa:
Exposició:




Etiquetes populars: Filtre d'aire de bossa rentable de butxaca F5, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, preu, barat, a granel, cotització, mostra gratuïta










